返回 特价设备 搜索导航
该信息编号:S167111

出售2010年盛鸿VMC-850加工中心

【价格电议】 机器一直使用 ,在位设备,10年7月的 ,有试机视频

分类:立式加工中心 2017-2-20 14:18:59

2010年盛鸿VMC-850加工中心

官方参数:

型号/单位 VMC-545 VMC-650 VMC-850B VMC-850C VMC-1060 VMC-1270 VMC-1370 VMC-1580 VMC-1690 VMC-1890 
X轴行程(mm) 500 650 800 800 1000 1200 1300 1500 1600 1800 
Y轴行程(mm) 400 400 500 500 600 700 700 800 900 900 
Z轴行程(mm) 455 480 550 700 600 600 650 700 680 1000 
主轴端面至工作台
面距离(mm) 45~500 80~560 105~655 110~810 180~780 150~750 150~800 170~870 160~840 160~1160 
主轴中心至立柱
导轨面(mm) 460 480 550 575 600 770 785 800 950 970 
工作台尺寸(mm) 620*380 420*800 500*1050 530*1000 600*1300 710*1400 710*1400 800*1700 900*1800 900*2000 
工作台载重(kg) 250 600 600 600 800 1000 1000 1500 1600 1600 
工作台T型槽宽度(mm) 3~16*110 3~18*135 3~18*150 5~18*100 5~18*120 5~18*152.5 5~18*152.5 5~22*135 5~22*165 5~22*165 
主轴锥孔 BT30/φ120 BT40/φ150 BT40/φ150 BT40/φ150 BT40/φ150 BT50/φ155 BT50/φ155 BT50/φ190 BT50/φ190 BT50/φ190 
主轴转速(rpm) 8000/10000 8000/10000 8000/10000 8000/10000 8000/10000 8000/10000 8000/10000 8000 8000 8000 
主轴/电机规格(kw) 3.7 5.5 7.5 7.5 11 15 15 18.5 18.5 22 
三轴/电机规格(kw) 2.2/2.2/2.2 2.2/2.2/2.2 2.0/2.0/2.0 2.0/2.0/2.0 2.0/2.0/2.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 4.5/4.5/3.0 4.5/4.5/3 


4.5/7.0/4.5 
三轴移动速度(mm/min) 12000/12000
/10000 12000/12000
/10000 12000/12000
/10000 12000/12000
/10000 12000/12000
/10000 15000/15000
/12000 15000/15000
/12000 15000/15000
/12000 15000/15000
/12000 15000/15000
/12000 
切削速度(mm/min) 6000 6000 6000 6000 6000 8000 8000 8000 8000 


截止目前已经有0位用户提交参与申请!
马上参与 >>

猜您喜欢

更多相关内容

网友评论

隐藏
您还没有登陆哦^_^
马上登陆免费注册

更换头像退出登陆

产品搜索

发布爆料

我的收藏
我发布的爆料
我参与的项目
我发布的评论
我的个人资料
联系我们  15515230609
退出登陆  
回到顶部
寻合作伙伴Hot 发布爆料Hot 联系我们Hot