全新沃得精机JH21系列冲床销售
【价格电议】优质钢板焊接机身,刚性好,精度稳定,整体采用进口PLC集中控制,气路选用进口安全双联阀控制,可实现寸动、单次和连续冲压
分类:冲床 2019-4-13 16:10:28
标准配置:
沃得高性能湿式离合器(引进日本技术)
液压过载保护装置
电动黄油润滑装置
手动稀油润滑装置
滑块及上模平衡装置
误送检知接口
触摸屏
电子式曲轴角度指示器
凸轮控制器
电动滑块调整装置(JH21-60~400)
可编程控制器
空气源快速接头
防震垫
工作灯
空气吹料
二度落
预调计数器(触摸屏显示)
选用配置:
(用户选用,应在合同中注明)
干式离合制动器
气压式模垫装置
光电式安全装置
快速换模装置
脚踏开关
自动送料输出轴
调速电机、变频调速
滑块上部脱料装置
滑块上部脱料装置
技术参数 | 单位 | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | ||||
形式 | H | S | H | S | H | S | ||
滑块公称力 | KN | 250 | 450 | 600 | ||||
公称力行程 | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
滑块行程 | mm | 50 | 80 | 70 | 120 | 80 | 140 | |
行程次数 | 固定 | min-1 | 125 | 100 | 95 | 80 | 90 | 70 |
可变 | min-1 | 75-150 | 60-120 | 65-115 | 50-95 | 60-110 | 45-85 | |
大装模高度 | mm | 265 | 250 | 295 | 270 | 330 | 300 | |
装模高度调节量 | mm | 50 | 60 | 70 | ||||
滑块中心至机身距离 | mm | 210 | 225 | 270 | ||||
立柱距离 | mm | 450 | 515 | 560 | ||||
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 360 | 400 | 480 | |||
前后 | mm | 250 | 340 | 400 | ||||
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 40 | 50 | 50 | |||
深度 | mm | 50 | 60 | 70 | ||||
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 720 | 825 | 930 | |||
前后 | mm | 400 | 440 | 520 | ||||
落料孔直径 | mm | 150 | 150 | 150 | ||||
工作台板厚度 | mm | 80 | 110 | 130 | ||||
工作台离地面距离 | mm | 780 | 800 | 900 | ||||
外形尺寸 | 前后 | mm | 1500 | 1585 | 1540 | |||
左右 | mm | 945 | 1075 | 1200 | ||||
高 | mm | 2120 | 2390 | 2570 | ||||
地脚螺栓距离 | 前后 | mm | 980 | 1075 | 1100 | |||
左右 | mm | 690 | 760 | 840 | ||||
电动机功率 | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | ||||
重量 | Kg | 2450 | 3550 | 5150 | ||||
压机气压 | Mpa | 0.5 |
技术参数 | 单位 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | ||||
形式 | H | S | H | S | H | S | ||
滑块公称力 | KN | 800 | 1000 | 1250 | ||||
公称力行程 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
滑块行程 | mm | 100 | 160 | 100 | 160 | 110 | 180 | |
行程次数 | 固定 | min-1 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | 50 |
可变 | min-1 | 55-95 | 40-75 | 55-95 | 35-65 | 50-85 | 35-60 | |
大装模高度 | mm | 350 | 320 | 365 | 335 | 385 | 350 | |
装模高度调节量 | mm | 80 | 90 | 90 | ||||
滑块中心至机身距离 | mm | 310 | 330 | 350 | ||||
立柱距离 | mm | 610 | 670 | 670 | ||||
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 540 | 620 | 620 | |||
前后 | mm | 460 | 520 | 520 | ||||
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 50 | 70 | 70 | |||
深度 | mm | 70 | 80 | 80 | ||||
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 950 | 1060 | 1100 | |||
前后 | mm | 600 | 640 | 680 | ||||
落料孔直径 | mm | 180 | 180 | 200 | ||||
工作台板厚度 | mm | 140 | 145 | 155 | ||||
工作台离地面距离 | mm | 900 | 900 | 900 | ||||
外形尺寸 | 前后 | mm | 1765 | 2000 | 2040 | |||
左右 | mm | 1200 | 1300 | 1320 | ||||
高 | mm | 2725 | 3010 | 3035 | ||||
地脚螺栓距离 | 前后 | mm | 1210 | 1365 | 1430 | |||
左右 | mm | 920 | 1020 | 1040 | ||||
电动机功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 11 | ||||
重量 | Kg | 6450 | 8650 | 9550 | ||||
压机气压 | Mpa | 0.5 |
技术参数 | 单位 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | ||||
形式 | H | S | H | S | H | S | ||
滑块公称力 | KN | 1600 | 2000 | 2500 | ||||
公称力行程 | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
滑块行程 | mm | 130 | 200 | 150 | 200 | 160 | 220 | |
行程次数 | 固定 | min-1 | 60 | 45 | 50 | 45 | 45 | 30 |
可变 | min-1 | 40-70 | 30-55 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 20-35 | |
大装模高度 | mm | 435 | 400 | 485 | 450 | 530 | 500 | |
装模高度调节量 | mm | 100 | 110 | 120 | ||||
滑块中心至机身距离 | mm | 400 | 430 | 450 | ||||
立柱距离 | mm | 736 | 910 | 980 | ||||
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 700 | 880 | 950 | |||
前后 | mm | 580 | 650 | 700 | ||||
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 70 | 70 | 70 | |||
深度 | mm | 100 | 100 | 130 | ||||
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 1175 | 1390 | 1500 | |||
前后 | mm | 760 | 840 | 880 | ||||
落料孔直径 | mm | 220 | 240 | 240 | ||||
工作台板厚度 | mm | 165 | 180 | 190 | ||||
工作台离地面距离 | mm | 900 | 1000 | 1000 | ||||
外形尺寸 | 前后 | mm | 2305 | 2600 | 2660 | |||
左右 | mm | 1420 | 1540 | 1640 | ||||
高 | mm | 3215 | 3800 | 3850 | ||||
地脚螺栓距离 | 前后 | mm | 1665 | 2020 | 2100 | |||
左右 | mm | 1140 | 1360 | 1460 | ||||
电动机功率 | Kw | 15 | 18.5 | 22 | ||||
重量 | Kg | 13600 | 19200 | 23200 | ||||
压机气压 | Mpa | 0.5 |
技术参数 | 单位 | JH21-315 | JH21-400 | |||
形式 | H | S | H | S | ||
滑块公称力 | KN | 3150 | 4000 | |||
公称力行程 | mm | 7 | 7 | 8 | 8 | |
滑块行程 | mm | 160 | 220 | 180 | 250 | |
行程次数 | 固定 | min-1 | 45 | 30 | 40 | 30 |
可变 | min-1 | 30-55 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | |
大装模高度 | mm | 530 | 500 | 585 | 550 | |
装模高度调节量 | mm | 120 | 120 | |||
滑块中心至机身距离 | mm | 450 | 490 | |||
立柱距离 | mm | 980 | 1050 | |||
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 950 | 1020 | ||
前后 | mm | 700 | 750 | |||
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 70 | 70 | ||
深度 | mm | 130 | 140 | |||
工作台板尺寸 | 左右 | mm | 1540 | 1700 | ||
前后 | mm | 880 | 950 | |||
落料孔直径 | mm | 240 | 240 | |||
工作台板厚度 | mm | 190 | 210 | |||
工作台离地面距离 | mm | 1000 | 1100 | |||
外形尺寸 | 前后 | mm | 2720 | 2850 | ||
左右 | mm | 1680 | 1750 | |||
高 | mm | 3850 | 4140 | |||
地脚螺栓距离 | 前后 | mm | 2140 | 2185 | ||
左右 | mm | 1500 | 1570 | |||
电动机功率 | Kw | 30 | 37 | |||
重量 | Kg | 26600 | 29500 | |||
压机气压 | Mpa | 0.5 |
截止目前已经有0位用户提交参与申请!
马上参与 >>
猜您喜欢
- 09-25 01:43徐州锻压315吨闭式单点
徐州锻压315吨。洗洗八成新
徐州锻压315吨。洗洗八成新0 人参与 - 04-28 10:111600多连杆一台,800四点4台
1600多连杆一台,800四点4台
1600多连杆一台,800四点4台0 人参与
网友评论