|
![]() |
|
|
![]() | ||
| 2020年南京金球100吨3.2米折弯机,价格不高 2020年南京金球100吨3.2米折弯. | ||
| ||
| 2020年南京金球100吨3.2米折弯机,价格不高信息编号:S752302 | ||
|
![]() | ||
| 几乎全新的大连CDS6136车床,完全替代新机 几乎全新的大连CDS6136车床,. | ||
| ||
| 几乎全新的大连CDS6136车床,完全替代新机信息编号:S587522 | ||
|
![]() | ||
| 2021年中捷Z3050摇臂钻到家,几乎全新未用,价格不高 2021年中捷Z3050摇臂钻到家,. | ||
| ||
| 2021年中捷Z3050摇臂钻到家,几乎全新未用,价格不高信息编号:S462412 | ||
|
![]() | ||
| 南京华嘉VMC850,法纳克MD系统,BT40主轴,主轴转速80. 南京华嘉VMC850,法纳克MD系统. | ||
| ||
| 南京华嘉VMC850,法纳克MD系统,BT40主轴,主轴转速8000。信息编号:S712703 | ||
|
![]() | ||
| 准新机:浙江瑞远520数控车床,加工长度1.5米,广数系. 准新机:浙江瑞远520数控车床. | ||
| ||
| 准新机:浙江瑞远520数控车床,加工长度1.5米,广数系统,信息编号:S100807 | ||
|
![]() | ||
| 2020年普利森CKD6150HS3米数控车床,凯恩帝系统,主轴. 2020年普利森CKD6150HS3米数控. | ||
| ||
| 2020年普利森CKD6150HS3米数控车床,凯恩帝系统,主轴孔径105mm,加工长度3米,低价信息编号:S435415 | ||
|
![]() | ||
| 准新机:2021年南通国盛1270数控铣床,法纳克系统,BT. 准新机:2021年南通国盛1270数. | ||
| ||
| 准新机:2021年南通国盛1270数控铣床,法纳克系统,BT50主轴,两线一硬,带龙头排屑机,低价信息编号:S545. | ||
|
![]() | ||
| 全新带中心出水1166一台,品牌太标(肩扛式)光机,台. 全新带中心出水1166一台,品牌. | ||
| ||
| 全新带中心出水1166一台,品牌太标(肩扛式)光机,台湾健椿皮带1万转主轴,方冠24把机械手刀库,三菱M80系. | ||
|
![]() | ||
| 仓库新到同款两台台群2500加工中心型号:台群T-V2500. 仓库新到同款两台台群2500加工. | ||
| ||
| 仓库新到同款两台台群2500加工中心型号:台群T-V2500系统:发那科MFPlus系统年份:2022.9主轴:BT40主轴直. | ||
|
![]() | ||
| 9.9成新斌盛1160三线滚柱,主轴皮带10000转,三菱系统. 9.9成新斌盛1160三线滚柱,主. | ||
| ||
| 9.9成新斌盛1160三线滚柱,主轴皮带10000转,三菱系统,新机精度信息编号:S830772 | ||
|
![]() | ||
| 同款两台2023年福建东钢855加工中心(新机28万),发. 同款两台2023年福建东钢855加. | ||
| ||
| 同款两台2023年福建东钢855加工中心(新机28万),发那科OI-MFPLUS系统,台湾御成BT40主轴皮带10000转,台. | ||
|
![]() | ||
| 四台2023年台功T6钻攻机,三菱M80系统,BT30主轴20000. 四台2023年台功T6钻攻机,三菱. | ||
| ||
| 四台2023年台功T6钻攻机,三菱M80系统,BT30主轴20000转,21把伺服刀库,工作台700420mm三轴行程X:600Y:400. | ||
|
![]() | ||
| 创胜特尔1890数控铣床,可加刀库发那科Plus系统、工作. 创胜特尔1890数控铣床,可加刀. | ||
| ||
| 创胜特尔1890数控铣床,可加刀库发那科Plus系统、工作台2000/900、行程1800/900、BT50主轴8000转、高配阿尔. | ||
|
![]() | ||
| 沈阳1600高速立车工期将至价格好谈。 沈阳1600高速立车工期将至价格. | ||
| ||
| 沈阳1600高速立车工期将至价格好谈。信息编号:S376481 | ||
|
![]() | ||
| 日本津上M08JL5数控车床8寸卡盘、8工位伺服刀塔发那科. 日本津上M08JL5数控车床8寸卡. | ||
| ||
| 日本津上M08JL5数控车床8寸卡盘、8工位伺服刀塔发那科MFPlus系统、准新机加工直径:280mm,长度500mm,带尾. | ||
|
![]() | ||
| 津上M08JII数控车床,2018年12月出厂,8寸卡盘,8工位. 津上M08JII数控车床,2018年12. | ||
| ||
| 津上M08JII数控车床,2018年12月出厂,8寸卡盘,8工位刀塔,发那科TF系统,X轴行程:325mmZ轴行程:330mm,带. | ||
|
![]() | ||
| 厦门扬森YSL-1890立式加工中心工作台 发那科MD系统带4. 厦门扬森YSL-1890立式加工中心. | ||
| ||
| 厦门扬森YSL-1890立式加工中心工作台 发那科MD系统带400大孔立卧四轴带24把刀库 BT50主轴 设备安装少用信息. | ||
|
![]() | ||
| 成都正西,5000吨热模锻造机,具体使用参数,如图说明. 成都正西,5000吨热模锻造机,. | ||
| ||
| 成都正西,5000吨热模锻造机,具体使用参数,如图说明书所示。信息编号:S214471 | ||
|
![]() | ||
| 在位,25年产,基本全新国盛3216龙门加工中心,工作台. 在位,25年产,基本全新国盛32. | ||
| ||
| 在位,25年产,基本全新国盛3216龙门加工中心,工作台3.2X1.4,门宽1.6,门高1.2米,发那科系统,带半自动. | ||
|
![]() | ||
| 要小台面液压机的朋友看过来:中瑞800吨,台面1.6米1.. 要小台面液压机的朋友看过来:. | ||
| ||
| 要小台面液压机的朋友看过来:中瑞800吨,台面1.6米1.8米,多点顶出,开口1.9米,油缸行程1.2米,安装少用. | ||
|
![]() | ||
| 韩国威亚SKT-V80R数控立车X/Z行程880/810mm12工位液压. 韩国威亚SKT-V80R数控立车X/Z. | ||
| ||
| 韩国威亚SKT-V80R数控立车X/Z行程880/810mm12工位液压刀塔、16寸液压卡盘信息编号:S581524 | ||
|
![]() | ||
| PLD2012龙门移动式数控平面钻,9.9新少用在位出售,带. PLD2012龙门移动式数控平面钻. | ||
| ||
| PLD2012龙门移动式数控平面钻,9.9新少用在位出售,带排屑器信息编号:S043213 | ||
|
![]() | ||
| 济南二机产J36-800,謻台,军工厂设备。价格优惠。用. 济南二机产J36-800,謻台,军. | ||
| ||
| 济南二机产J36-800,謻台,军工厂设备。价格优惠。用得上的尽快联系信息编号:S836707 | ||
|
![]() | ||
| 新机安装未用,200吨合模机在位出售,台湾迪斯模具研. 新机安装未用,200吨合模机在. | ||
| ||
| 新机安装未用,200吨合模机在位出售,台湾迪斯模具研磨机,工业台5米2.5米,开口2.2米,小闭合高度500.前移. | ||
|
![]() | ||
| 斗山110数控刨台镗床,2011年产,机器非常新,工作台1. 斗山110数控刨台镗床,2011年. | ||
| ||
| 斗山110数控刨台镗床,2011年产,机器非常新,工作台1.4米1.8米,台面千分之一度旋转,BT50齿轮头,带40把. | ||
|
![]() | ||
| 原价70多万购买的,长治三辊卷板机!型号CDW11XNC-,. 原价70多万购买的,长治三辊卷. | ||
| ||
| 原价70多万购买的,长治三辊卷板机!型号CDW11XNC-,水平下调式!卷板厚度30mm,预弯板厚25mm,宽度2500mm. | ||
|
![]() | ||
| 出售MK8463轧辊磨床的主要技术参数如下:1. 磨削直径. 出售MK8463轧辊磨床的主要技术. | ||
| ||
| 出售MK8463轧辊磨床的主要技术参数如下:1. 磨削直径:630mm;2. 顶尖距:4.米3. 工件重量:90吨4. 中心架. | ||
|
![]() | ||
| 大型道斯镗铣床两台拿下2015年未用 ,全封闭高配150型. 大型道斯镗铣床两台拿下2015年. | ||
| ||
| 大型道斯镗铣床两台拿下2015年未用 ,全封闭高配150型一台 ,X轴4米 ,加大工作台1800X2500,承重20吨 ,主. | ||
|
![]() | ||
| 金宇61636米数控车床欧凯61803米数控车床宝鸡61633米. 金宇61636米数控车床欧凯61803. | ||
| ||
| 金宇61636米数控车床欧凯61803米数控车床宝鸡61633米数控车床信息编号:S776826 | ||
|
![]() | ||
| 津上M08JII数控车床两台程泰GLS1500数控车床 津上M08JII数控车床两台程泰GL. | ||
| ||
| 津上M08JII数控车床两台程泰GLS1500数控车床信息编号:S403528 | ||
|
![]() | ||
| 出售纽威2014年产VM702S立式加工中心,三线轨,主轴10. 出售纽威2014年产VM702S立式加. | ||
| ||
| 出售纽威2014年产VM702S立式加工中心,三线轨,主轴10000转,BT40刀柄,法拉克MD系统,24把刀库,试机完美. | ||
|
![]() | ||
| 2022年马扎克VCE-430AL加工中心,马扎克FZ(发那科OI-M. 2022年马扎克VCE-430AL加工中. | ||
| ||
| 2022年马扎克VCE-430AL加工中心,马扎克FZ(发那科OI-MFPlus升级)系统,BT40主轴直连10000转,主轴功率18.5K. | ||
|
![]() | ||
| 新到一台2023年安装少用良将两线一硬1580重型加工中心. 新到一台2023年安装少用良将两. | ||
| ||
| 新到一台2023年安装少用良将两线一硬1580重型加工中心,台湾罗翌200直径超大主轴皮带6000转,24把刀库、发. | ||
|
| 1234567>>Next |
| 诚招合作伙伴精选推荐特价设备采购置换手机访问联系我们 版权所有 Copyright © 设备淘 2014-2020 |