|
![]() |
|
|
![]() | ||
刚刚买下大连精品CW6180B3米车床,低价在位出售 刚刚买下大连精品CW6180B3米车. | ||
| ||
刚刚买下大连精品CW6180B3米车床,低价在位出售信息编号:S433448 | ||
|
![]() | ||
鼎丰360大型斜轨数控车床.三菱系统.12寸中空卡盘.A2-8. 鼎丰360大型斜轨数控车床.三菱. | ||
| ||
鼎丰360大型斜轨数控车床.三菱系统.12寸中空卡盘.A2-8主轴.加大主轴孔径.过棒料91mm. 26kw伺服主电机.六鑫1. | ||
|
![]() | ||
庆源12000瓦25130超大幅面,安装未用 庆源12000瓦25130超大幅面,安. | ||
| ||
庆源12000瓦25130超大幅面,安装未用信息编号:S524634 | ||
|
![]() | ||
客户项目流产,出一台24年庆源,12025单台,伯楚系统. 客户项目流产,出一台24年庆源. | ||
| ||
客户项目流产,出一台24年庆源,12025单台,伯楚系统,锐科12000瓦,准新机,质保期以内,出光24小时,需要. | ||
|
![]() | ||
纽威1260三线规皮带8000转普森主轴,带320四轴。 纽威1260三线规皮带8000转普森. | ||
| ||
纽威1260三线规皮带8000转普森主轴,带320四轴。信息编号:S886340 | ||
|
![]() | ||
2500型材机带全套金潭佳255四轴。 2500型材机带全套金潭佳255四. | ||
| ||
2500型材机带全套金潭佳255四轴。信息编号:S561725 | ||
|
![]() | ||
海天800卧加!线轨机,带中心出水!带光栅尺!同款两. 海天800卧加!线轨机,带中心. | ||
| ||
海天800卧加!线轨机,带中心出水!带光栅尺!同款两台!信息编号:S500318 | ||
|
![]() | ||
外资企业刚刚中标一台韩国原装斗山DBC双工位卧镗'三. 外资企业刚刚中标一台韩国原装. | ||
| ||
外资企业刚刚中标一台韩国原装斗山DBC双工位卧镗'三轴硬軌,镗杆直径130,B T 50齿轮主轴2500转'70公斤主. | ||
|
![]() | ||
海天6028龙门,两线一硬,齿轮头!门宽2800!带全自动. 海天6028龙门,两线一硬,齿轮. | ||
| ||
海天6028龙门,两线一硬,齿轮头!门宽2800!带全自动铣头!信息编号:S058882 | ||
|
![]() | ||
上海工厂一批靓货 斗山5500卧加11台, 斗山五轴钻攻12. 上海工厂一批靓货 斗山5500卧. | ||
| ||
上海工厂一批靓货 斗山5500卧加11台, 斗山五轴钻攻12台, 兄弟钻攻4台 ,精密检测仪器一批,全部精品, 全. | ||
|
![]() | ||
2021年旭泰855重型加工中心,发那科系统,主轴皮带100. 2021年旭泰855重型加工中心,. | ||
| ||
2021年旭泰855重型加工中心,发那科系统,主轴皮带10000转,带台研255四轴,带液压站,机况完美!信息编号. | ||
|
![]() | ||
新到2023年准新固驰850加工中心,三菱M80系统,三线滚. 新到2023年准新固驰850加工中. | ||
| ||
新到2023年准新固驰850加工中心,三菱M80系统,三线滚柱,主轴直连12000转,机况新机标准!信息编号:S7766. | ||
|
![]() | ||
阿迈科AM110-G加工中心2023年10月出厂还有3台系统:三. 阿迈科AM110-G加工中心2023年1. | ||
| ||
阿迈科AM110-G加工中心2023年10月出厂还有3台系统:三菱M80系统主轴:健椿BT40主轴皮带8000转轨道:三轴线规. | ||
|
![]() | ||
韩国斗山T4050钻攻中心年份:2017年 同款两台系统:三. 韩国斗山T4050钻攻中心年份:2. | ||
| ||
韩国斗山T4050钻攻中心年份:2017年 同款两台系统:三菱M80系统主轴:BT30主轴12000转刀库:21把伺服刀库行. | ||
|
![]() | ||
买下3台大立加1890-1580-1270 买下3台大立加1890-1580-1270. | ||
| ||
买下3台大立加1890-1580-1270信息编号:S600823 | ||
|
![]() | ||
2024年准新T8,价格不贵,重型光机,跟855一样,三菱. 2024年准新T8,价格不贵,重型. | ||
| ||
2024年准新T8,价格不贵,重型光机,跟855一样,三菱系统,21把伺服刀库,主轴20000转,精度成色新机标准验. | ||
|
![]() | ||
同款三台2018年苏州富强T5钻攻,创能重型光机,发那科. 同款三台2018年苏州富强T5钻攻. | ||
| ||
同款三台2018年苏州富强T5钻攻,创能重型光机,发那科MF系统,21把伺服刀库,主轴20000转,培训公司的机器. | ||
|
![]() | ||
外资企业刚刚中标一台韩国原装斗山DBC双工位卧镗'三. 外资企业刚刚中标一台韩国原装. | ||
| ||
外资企业刚刚中标一台韩国原装斗山DBC双工位卧镗'三轴硬軌,镗杆直径130,B T 50齿轮主轴2500转'70公斤主. | ||
|
![]() | ||
61100&ampampamp#2153米重型数控车床 闲置少用精. 611002153米重型数控车床闲置. | ||
| ||
611002153米重型数控车床闲置少用精品.9成新云南精机CAK重型数控车床.611002153000数控.广数980TDi系统.液. | ||
|
![]() | ||
纽威3018数控龙门,满配工作台31.6米,门宽1.8米,方. 纽威3018数控龙门,满配工作台. | ||
| ||
纽威3018数控龙门,满配工作台31.6米,门宽1.8米,方滑枕,BT50齿轮头,法兰克高配系统,三轴光栅尺,全自. | ||
|
![]() | ||
昆山855立加加工中心工作台1000-550.行程800-550-550. 昆山855立加加工中心工作台100. | ||
| ||
昆山855立加加工中心工作台1000-550.行程800-550-550三菱M80系统.岗田BT40主轴/10000转.三线线轨.YZ轴45宽.. | ||
|
![]() | ||
13年金方圆22503100折弯机。 13年金方圆22503100折弯机。设. | ||
| ||
13年金方圆22503100折弯机。设备在宿迁信息编号:S326134 | ||
|
![]() | ||
莫格1000立加、广数大屏系统、行程1000/550/540、三轴. 莫格1000立加、广数大屏系统、. | ||
| ||
莫格1000立加、广数大屏系统、行程1000/550/540、三轴线轨、台湾德速BT40主轴10000转、带环喷出水、台湾德. | ||
|
![]() | ||
新品上架!巨高精机1160加工中心,2023年出厂,同款三. 新品上架!巨高精机1160加工中. | ||
| ||
新品上架!巨高精机1160加工中心,2023年出厂,同款三台,三菱M80系统,德速24把刀刀库,BT40主轴直连12000. | ||
|
![]() | ||
工厂在位!创胜特尔1690立式加工中心,50主轴皮带8000. 工厂在位!创胜特尔1690立式加. | ||
| ||
工厂在位!创胜特尔1690立式加工中心,50主轴皮带8000转,带刀库,两线一硬,Y轴4导轨,带排屑机,台正床身. | ||
|
![]() | ||
带模具包的一米机到货了新到三台2021年广东泽旭1160加. 带模具包的一米机到货了新到三. | ||
| ||
带模具包的一米机到货了新到三台2021年广东泽旭1160加工中心,三菱M80A系统,大功率分体式驱动,台湾罗翌BT. | ||
|
![]() | ||
800数控立车纽威VNL803H数控立车,回转直径1000,加工. 800数控立车纽威VNL803H数控立. | ||
| ||
800数控立车纽威VNL803H数控立车,回转直径1000,加工高度600,转速1250r,六鑫12工位大刀塔,22kw伺服主电. | ||
|
![]() | ||
河南工厂刚买海天HUP80卧式加工中心 高配机 贷中心出. 河南工厂刚买海天HUP80卧式加. | ||
| ||
河南工厂刚买海天HUP80卧式加工中心 高配机 贷中心出水 使用时间极少 同款两台 在位出售信息编号:S402887 | ||
|
![]() | ||
德扬DV-850加工中心2022年 还有2台发那科OI-MF Plus系. 德扬DV-850加工中心2022年 还. | ||
| ||
德扬DV-850加工中心2022年 还有2台发那科OI-MF Plus系统三轴台湾银泰滚柱线轨带自动分中,主轴电机7.5-11KW. | ||
|
![]() | ||
刚刚到货一台宁波海天2840数控龙门,工作台2000/4000m. 刚刚到货一台宁波海天2840数控. | ||
| ||
刚刚到货一台宁波海天2840数控龙门,工作台2000/4000mm,门宽2800mm,过门高1400mm,主轴BT50齿轮头,两线. | ||
|
<<Prev29303132333435>>Next |
诚招合作伙伴精选推荐特价设备采购置换手机访问联系我们 版权所有 Copyright © 设备淘 2014-2020 |