|
|
现货分类: | 全部金属切削机床电加工设备锻压机械测量仪器龙门设备加工中心机床附件其他机床 |
所在地区: | 全部北京上海天津重庆河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆香港澳门台湾海外 |
便宜秒杀!金汤550/1500数控车 便宜秒杀!金汤550/1500数控车. | ||
| ||
便宜秒杀!金汤550/1500数控车信息编号:S787471 | ||
|
使用500小时刚刚拿下一台2023年7月宁波阿奇哈柏智能装. 使用500小时刚刚拿下一台2023. | ||
| ||
使用500小时刚刚拿下一台2023年7月宁波阿奇哈柏智能装备产1580数控铣、台湾BT50主轴带环喷出水、主轴声音小. | ||
|
华擎1890两线一硬,Y轴四导轨。台正光机 华擎1890两线一硬,Y轴四导轨. | ||
| ||
华擎1890两线一硬,Y轴四导轨。台正光机信息编号:S515210 | ||
|
南通锻压2000吨,台面2.5米5米,开口2.1米,滑块行程1. 南通锻压2000吨,台面2.5米5米. | ||
| ||
南通锻压2000吨,台面2.5米5米,开口2.1米,滑块行程1.5米,多点顶出,移动工作台,变频节能,在位出售_沈. | ||
|
南通锻压1600吨,台面2.2米4.5米,开口2.1米,滑块行. 南通锻压1600吨,台面2.2米4.5. | ||
| ||
南通锻压1600吨,台面2.2米4.5米,开口2.1米,滑块行程1.5米,移动工作台,变频节能,在位出售_沈阳提货信. | ||
|
南通铭格2600吨框架油压机,有效台面3米4.6米,设备自. 南通铭格2600吨框架油压机,有. | ||
| ||
南通铭格2600吨框架油压机,有效台面3米4.6米,设备自重330吨,行程1.3米,开口2.5米,多点顶出移动台,仓. | ||
|
厚道850钻攻中心2023年出厂 三菱M80系统三轴线轨BT30. 厚道850钻攻中心2023年出厂 三. | ||
| ||
厚道850钻攻中心2023年出厂 三菱M80系统三轴线轨BT30主轴直连20000转21把伺服刀库855加工中心床身,设备自. | ||
|
济南二机,江西看货2000/1000/1000/1000冲压线一条双. 济南二机,江西看货2000/1000/. | ||
| ||
济南二机,江西看货2000/1000/1000/1000冲压线一条双台侧移动,带自动化,送料线,打包急售信息编号:S8186. | ||
|
刚刚中标,济南二机,江西看货2000/1000/1000/1000冲. 刚刚中标,济南二机,江西看货. | ||
| ||
刚刚中标,济南二机,江西看货2000/1000/1000/1000冲压线一条双台侧移动,带自动化,送料线,打包急售信息. | ||
|
2017年泉州嘉泰4025龙门一台,bt50齿轮头,工作台4200. 2017年泉州嘉泰4025龙门一台,. | ||
| ||
2017年泉州嘉泰4025龙门一台,bt50齿轮头,工作台42002200,门宽2500,门高1200,发那科mf系统,阿尔法驱动. | ||
|
2023年出厂,基本未用加世可500四轴立卧两用,带圆盘. 2023年出厂,基本未用加世可50. | ||
| ||
2023年出厂,基本未用加世可500四轴立卧两用,带圆盘尾座,带液压站,全套,价格便宜,需要的联系信息编号. | ||
|
广东巨高重型850H加工中心,Mf plus系统,BT40主轴,. 广东巨高重型850H加工中心,Mf. | ||
| ||
广东巨高重型850H加工中心,Mf plus系统,BT40主轴,带刀库,两线一硬,带配重,带油冷机信息编号:S411033 | ||
|
仓库现货,3140,3150摇臂钻,3050摇臂钻。 仓库现货,3140,3150摇臂钻,. | ||
| ||
仓库现货,3140,3150摇臂钻,3050摇臂钻。信息编号:S732866 | ||
|
沈阳数控立车GTC10080回转直径mm1300车削高度mm800车. 沈阳数控立车GTC10080回转直径. | ||
| ||
沈阳数控立车GTC10080回转直径mm1300车削高度mm800车削直径mm1250低速:2-285 高速:7-400卡盘mm1000手动四爪. | ||
|
新到一台2018年扬森855重型加工中心,主轴电机11-15KW. 新到一台2018年扬森855重型加. | ||
| ||
新到一台2018年扬森855重型加工中心,主轴电机11-15KW,设备自重6.5吨,三轴行程X:850 Y:550 Z:550 发那科O. | ||
|
2万秒杀!T500钻攻中心,21把伺服刀库 2万秒杀!T500钻攻中心,21把. | ||
| ||
2万秒杀!T500钻攻中心,21把伺服刀库信息编号:S441076 | ||
|
合肥锻压产,框架式液压线2000吨1200吨1000吨800吨800. 合肥锻压产,框架式液压线2000. | ||
| ||
合肥锻压产,框架式液压线2000吨1200吨1000吨800吨800吨,安装在位,大台面2600x4600_打包急售信息编号:S6. | ||
|
长机51250数控插齿机 在位出售 马上到工期 _ 长机51250数控插齿机 在位出售. | ||
| ||
长机51250数控插齿机 在位出售 马上到工期 _信息编号:S687276 | ||
|
武重FBA225落地镗床 已到苏州库房 不带回转工作台 不. 武重FBA225落地镗床 已到苏州. | ||
| ||
武重FBA225落地镗床 已到苏州库房 不带回转工作台 不带地平台 附件有两个铣头 行程5X14米 机器质量好 市场. | ||
|
齐齐哈尔8米立车一台加工高度5米 承重量200T 卡盘7.1. 齐齐哈尔8米立车一台加工高度5. | ||
| ||
齐齐哈尔8米立车一台加工高度5米 承重量200T 卡盘7.1安装在位出售_信息编号:S884836 | ||
|
重型3.2X20米卧车德国产在位出售 4导轨3.4米宽承重200. 重型3.2X20米卧车德国产在位出. | ||
| ||
重型3.2X20米卧车德国产在位出售 4导轨3.4米宽承重200吨 国内仅此一台信息编号:S042263 | ||
|
韩国威亚LV-300立车三台全新未用过发那科32i高配系统. 韩国威亚LV-300立车三台全新未. | ||
| ||
韩国威亚LV-300立车三台全新未用过发那科32i高配系统,阿尔法电机驱动,韩国瑞岩12寸液压卡盘,主轴转速30-. | ||
|
普什宁江630双工位卧加、新机160多万、发那科MF系统,. 普什宁江630双工位卧加、新机1. | ||
| ||
普什宁江630双工位卧加、新机160多万、发那科MF系统,@尔发1包驱动、BT50主轴6000转带环喷出水、带中心出水. | ||
|
使用500小时刚刚拿下一台2023年7月宁波阿奇哈柏智能装. 使用500小时刚刚拿下一台2023. | ||
| ||
使用500小时刚刚拿下一台2023年7月宁波阿奇哈柏智能装备产1580数控铣、台湾BT50主轴带环喷出水、带油冷机、. | ||
|
使用1000小时、福建东刚精机重型1200立加 BT40主轴 、. 使用1000小时、福建东刚精机重. | ||
| ||
使用1000小时、福建东刚精机重型1200立加 BT40主轴 、带台湾德大24把刀库行程:x1200Y750z700发那科plus系. | ||
|
刚下来精品一批闭式双点压力机630T2台400T7台,250T5. 刚下来精品一批闭式双点压力机. | ||
| ||
刚下来精品一批闭式双点压力机630T2台400T7台,250T5台价格超级便宜、打包优惠信息编号:S138768 | ||
|
德国舒勒,四点压力机,600共计7台,在位出售,配带机. 德国舒勒,四点压力机,600共. | ||
| ||
德国舒勒,四点压力机,600共计7台,在位出售,配带机械手,按吨位出售信息编号:S501474 | ||
|
刚买一台宝鸡50P数控车床,原版原漆,一切正常,价格. 刚买一台宝鸡50P数控车床,原. | ||
| ||
刚买一台宝鸡50P数控车床,原版原漆,一切正常,价格便宜,需要的联系,试机视频信息编号:S376381 | ||
|
三台永华一米机。一台50主轴,两台40主轴其中一台带中. 三台永华一米机。一台50主轴,. | ||
| ||
三台永华一米机。一台50主轴,两台40主轴其中一台带中心出水。信息编号:S434527 | ||
|
2021年旨恒6140,高配电主轴,液压夹头液压尾座,导轨. 2021年旨恒6140,高配电主轴,. | ||
| ||
2021年旨恒6140,高配电主轴,液压夹头液压尾座,导轨很漂亮信息编号:S807233 | ||
|
工期紧张 在位能定的价格好谈,量大从优。五台855五台. 工期紧张 在位能定的价格好谈. | ||
| ||
工期紧张 在位能定的价格好谈,量大从优。五台855五台1160信息编号:S632367 | ||
|
同款2台全新46机,新代6ta系统,日本THK线规,台湾银. 同款2台全新46机,新代6ta系统. | ||
| ||
同款2台全新46机,新代6ta系统,日本THK线规,台湾银泰丝杠,单元主轴5000转,x行程900,整体铸件床身,全. | ||
|
12345678910>>Next |
诚招合作伙伴精选推荐特价设备采购置换手机访问联系我们 版权所有 Copyright © 设备淘 2014-2020 |